Die grosse Vielfalt an lokalen Produkten, mit der kulinarischen Kunst der thailändischen Menschen kombiniert, hat eine Fülle von Möglichkeiten hervorgebracht, wie Thai-Früchte ganze Jahr über genossen werden können.
Im Folgenden eine Tabelle mit den wichtigsten Thai-Früchten und den Monaten, wo sie am besten schmecken (Saison).
Wenn Sie auf den Fruchtnamen klicken, finden Sie weiterführende Informationen
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Banane | ||||||||||||
| Ananas | ||||||||||||
| Durian | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| Papaya | ||||||||||||
| Mangostane, Mangostin | ||||||||||||
| Pomelo, Grapefruit, Pampelmuse | ||||||||||||
| Rambutan | ||||||||||||
| Wassermelone | ||||||||||||
| Longan (Thai: Lamyai) | ||||||||||||
| Jackfrucht | ||||||||||||
| Litschi | ||||||||||||
| Zimtapfel (Noina) | ||||||||||||
| Java Apfel (Chomphu) | ||||||||||||
| Mandarine (Som Jean) |

